アセットマネジメント会社・運用会社の社員数ランキング
は外部サイト(新しいタブで開きます)|40件
国内のアセットマネジメント会社(資産運用会社・運用会社)の社員数を一覧で比較し、ランキング形式で掲載。
各社の公式サイトなどで公開されている情報をもとに、アセマネ業界の会社規模を比較できるよう整理しています。
※社員数・所在地は、各社の公式サイトで管理人が確認した公開情報を掲載しています。情報の更新時期や各社の集計基準の違いなどにより、実際の情報と異なる場合があります。また、情報更新までのタイムラグもあるため、参考情報としてご利用ください。
読み込み中...
| 企業名 | 社員数 | 基準日 | 補足 | 所在地 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 1035 | 2026年3月 | 社員数 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | 公式サイト |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1008 | 2026年4月1日 | 役職員数 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー26階 | 公式サイト |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 944 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日現在 | 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング | 公式サイト |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 925 | 2026年5月1日 | 役員含む | 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング | 公式サイト |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 763 | 2026年3月末日 | 役職員数 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル | 公式サイト |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 760 | 2026年4月1日 | 役職員 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー | 公式サイト |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 714 | 2026年3月末 | 役職員数 | 東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー | 公式サイト |
| 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 407 | 2026年10月1日 | 役職員数、海外拠点除く単体 | 東京都千代田区丸の内1-8-2鉃鋼ビルディング | 公式サイト |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 374 | 2026年3月1日 | 正社員・常勤役員・契約社員含む | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 | 公式サイト |
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 305 | 2026年4月1日 | 役職員数 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 九段会館テラス | 公式サイト |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 215 | 2026年04月01日 | 役職員数・非常勤役員含む | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号大手町プレイスイーストタワー9階 | 公式サイト |
| SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 207 | 2026年4月1日 | 役員含む | 東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビル3階 | 公式サイト |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 203 | 2026年4月1日 | 役員含む | 東京都江東区木場1丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟 | 公式サイト |
| アムンディ・ジャパン株式会社 | 181 | 2026年6月末 | 役職員数 | 東京都港区東新橋1丁⽬9番2号 汐留住友ビル14階 | 公式サイト |
| フィデリティ投信 | 166 | 2025年4月 | — | 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI | 公式サイト |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 135 | 2026年3月末 | 単体 | 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 6階 | 公式サイト |
| ピクテ・ジャパン株式会社 | 128 | 2025年12月末 | 役職員数 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング21階 | 公式サイト |
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 128 | 2026年4月1日 | 役職員総数 | 東京都杉並区和泉1-22-19 朝日生命代田橋ビル14階 | 公式サイト |
| SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 120 | 2025年10月1日 | 役員含む | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階 | 公式サイト |
| インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 116 | 2025年12月末 | 役員含む、契約社員含む | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階 | 公式サイト |
| アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 107 | 2026年6月30日 | 役員・契約・派遣社員含む | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号日比谷パークフロント14階 | 公式サイト |
| しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 78 | 2026年6月末 | 常勤役職員数 | 東京都中央区京橋3丁目8番1号 | 公式サイト |
| Global X Japan株式会社 | 57 | — | 役職員数 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー 21階 | 公式サイト |
| アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | — | 2026年6月末 | 連結人数のみ | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー | 公式サイト |
| 楽天投信投資顧問株式会社 | — | — | — | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 公式サイト |
| SBIアセットマネジメント | — | — | — | — | 公式サイト |
| キャピタル・インターナショナル株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビル19階 | 公式サイト |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | — | — | — | 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー | 公式サイト |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー10階 | 公式サイト |
| レオス・キャピタルワークス | — | — | — | 東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内27F | 公式サイト |
| セゾン投信株式会社 | — | 2026年4月1日 | — | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 48階 | 公式サイト |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | — | — | — | — | 公式サイト |
| いちよしアセットマネジメント株式会社 | — | — | — | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号東京証券会館2階 | 公式サイト |
| イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング | 公式サイト |
| HSBCアセットマネジメント株式会社 | — | — | — | 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBCビルディング | 公式サイト |
| あおぞら投信株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区麹町6-1-1 | 公式サイト |
| ゆうちょアセットマネジメント株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス ウエストタワー | 公式サイト |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | — | — | — | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 | 公式サイト |
| さわかみ投信株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区一番町29-2 | 公式サイト |
| UBSアセット・マネジメント株式会社 | — | — | — | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi Oneタワー | 公式サイト |
