運用会社別 純資産総額ランキング
純資産総額順。単位:億円。
グラフの数値は下の集計表でも確認できます。
| 野村アセットマネジメント | 87.23兆円 | 24.1478% | 674ファンド | 59.87兆円 | 76ファンド | 68.6302% | 67.56兆円 | 13.22兆円 | 2,328億円 | 6.22兆円 |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 59.46兆円 | 16.4596% | 541ファンド | 11.17兆円 | 31ファンド | 18.7854% | 50.90兆円 | 6.96兆円 | 221億円 | 1.58兆円 |
| 大和アセットマネジメント | 44.11兆円 | 12.2096% | 540ファンド | 25.64兆円 | 52ファンド | 58.1417% | 32.71兆円 | 8.98兆円 | 1.01兆円 | 1.41兆円 |
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 39.33兆円 | 10.8876% | 306ファンド | 26.67兆円 | 40ファンド | 67.8003% | 29.19兆円 | 6.04兆円 | 377億円 | 4.07兆円 |
| アセットマネジメントOne | 18.63兆円 | 5.1576% | 544ファンド | 2.29兆円 | 18ファンド | 12.3108% | 8.92兆円 | 7.78兆円 | 3,173億円 | 1.61兆円 |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 14.13兆円 | 3.9103% | 402ファンド | 4,960億円 | 7ファンド | 3.5115% | 4.07兆円 | 9.51兆円 | 5,231億円 | 229億円 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.34兆円 | 3.1392% | 288ファンド | 55.55億円 | 4ファンド | 0.049% | 3.47兆円 | 7.62兆円 | 2,564億円 | 0.00億円 |
| フィデリティ投信 | 8.57兆円 | 2.3731% | 117ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 11.08億円 | 8.57兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ブラックロック・ジャパン | 8.39兆円 | 2.3219% | 116ファンド | 7.44兆円 | 56ファンド | 88.682% | 7.80兆円 | 5,552億円 | 364億円 | 0.00億円 |
| 楽天投信投資顧問 | 7.93兆円 | 2.1961% | 102ファンド | 597億円 | 2ファンド | 0.7522% | 6.51兆円 | 9,004億円 | 2,621億円 | 2,643億円 |
| ニッセイアセットマネジメント | 6.33兆円 | 1.7529% | 228ファンド | 492億円 | 4ファンド | 0.7773% | 4.02兆円 | 2.28兆円 | 362億円 | 0.00億円 |
| SBIアセットマネジメント | 6.28兆円 | 1.7388% | 104ファンド | 26.40億円 | 1ファンド | 0.042% | 4.65兆円 | 1.48兆円 | 1,511億円 | 0.00億円 |
| インベスコ・アセット・マネジメント | 5.73兆円 | 1.5855% | 68ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 8,554億円 | 4.87兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| アライアンス・バーンスタイン | 5.18兆円 | 1.4352% | 38ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 5.18兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| キャピタル・インターナショナル | 3.77兆円 | 1.0438% | 53ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 3.77兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ピクテ・ジャパン | 3.74兆円 | 1.0366% | 59ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 3.74兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 3.56兆円 | 0.9866% | 89ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 2.33億円 | 3.56兆円 | 5.97億円 | 0.00億円 |
| りそなアセットマネジメント | 2.30兆円 | 0.6361% | 120ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 1.32兆円 | 9,620億円 | 126億円 | 0.00億円 |
| SBI岡三アセットマネジメント | 2.26兆円 | 0.6257% | 109ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 332億円 | 1.87兆円 | 306億円 | 3,268億円 |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 2.08兆円 | 0.5764% | 26ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 2.08兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 東京海上アセットマネジメント | 2.06兆円 | 0.5695% | 104ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 2,938億円 | 1.76兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 農林中金全共連アセットマネジメント | 1.53兆円 | 0.4224% | 72ファンド | 1.09兆円 | 24ファンド | 71.1947% | 1.39兆円 | 1,336億円 | 63.53億円 | 0.00億円 |
| レオス・キャピタルワークス | 1.50兆円 | 0.4141% | 14ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1.50兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| セゾン投信 | 1.18兆円 | 0.3266% | 3ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1.18兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| Global X Japan | 1.10兆円 | 0.3054% | 75ファンド | 1.10兆円 | 75ファンド | 100% | 1.10兆円 | 33.61億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| アムンディ・ジャパン | 1.00兆円 | 0.2781% | 60ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 846億円 | 9,200億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 朝日ライフアセットマネジメント | 9,995億円 | 0.2767% | 26ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 85.44億円 | 9,910億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 9,808億円 | 0.2715% | 66ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 9,808億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| しんきんアセットマネジメント投信 | 7,075億円 | 0.1959% | 43ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 3,212億円 | 3,864億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| いちよしアセットマネジメント | 6,863億円 | 0.19% | 13ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 6,863億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| スパークス・アセット・マネジメント | 6,308億円 | 0.1746% | 19ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 6,222億円 | 85.53億円 | 0.00億円 |
| イーストスプリング・インベストメンツ | 6,251億円 | 0.173% | 25ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 6,251億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| あおぞら投信 | 6,029億円 | 0.1669% | 34ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 6,029億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| HSBCアセットマネジメント | 5,946億円 | 0.1646% | 40ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 36.47億円 | 5,910億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ゆうちょアセットマネジメント | 5,654億円 | 0.1565% | 7ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 5,654億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 明治安田アセットマネジメント | 5,228億円 | 0.1447% | 71ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 241億円 | 4,899億円 | 88.09億円 | 0.00億円 |
| SOMPOアセットマネジメント | 5,224億円 | 0.1446% | 82ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 5,111億円 | 113億円 | 0.00億円 |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 5,111億円 | 0.1415% | 38ファンド | 214億円 | 5ファンド | 4.1964% | 4,747億円 | 350億円 | 13.73億円 | 0.00億円 |
| さわかみ投信 | 4,997億円 | 0.1383% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 4,997億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| UBSアセット・マネジメント | 4,352億円 | 0.1205% | 68ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 67.01億円 | 4,100億円 | 185億円 | 0.00億円 |
| フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 4,123億円 | 0.1141% | 32ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.51億円 | 4,122億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | 3,065億円 | 0.0848% | 29ファンド | 2,644億円 | 28ファンド | 86.2766% | 2,355億円 | 700億円 | 10.97億円 | 0.00億円 |
| 日立投資顧問 | 2,989億円 | 0.0827% | 7ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 2,989億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ | 2,160億円 | 0.0598% | 17ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 2,048億円 | 112億円 | 0.00億円 |
| マネックス・アセットマネジメント | 2,117億円 | 0.0586% | 15ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 2,117億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ドイチェ・アセット・マネジメント | 1,846億円 | 0.0511% | 49ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,846億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント | 1,705億円 | 0.0472% | 24ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,701億円 | 4.72億円 | 0.00億円 |
| auアセットマネジメント | 1,619億円 | 0.0448% | 16ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 67.87億円 | 512億円 | 1,039億円 | 0.00億円 |
| マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 1,462億円 | 0.0405% | 17ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,462億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| スカイオーシャン・アセットマネジメント | 1,414億円 | 0.0391% | 13ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,414億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| パインブリッジ・インベストメンツ | 1,407億円 | 0.039% | 23ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,407億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ラッセル・インベストメント | 1,222億円 | 0.0338% | 10ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,222億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| コモンズ投信 | 1,171億円 | 0.0324% | 5ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,171億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| お金のデザイン | 1,169億円 | 0.0324% | 14ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,169億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| T&Dアセットマネジメント | 1,163億円 | 0.0322% | 41ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 91.42億円 | 716億円 | 356億円 | 0.00億円 |
| カレラアセットマネジメント | 1,008億円 | 0.0279% | 37ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 1,008億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ちばぎんアセットマネジメント | 1,003億円 | 0.0278% | 14ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 302億円 | 701億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ワイエムアセットマネジメント | 605億円 | 0.0167% | 6ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 605億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 鎌倉投信 | 570億円 | 0.0158% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 570億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| キャピタルアセットマネジメント | 512億円 | 0.0142% | 9ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 512億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| fundnote | 440億円 | 0.0122% | 4ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 440億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 中銀アセットマネジメント | 410億円 | 0.0114% | 8ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 259億円 | 151億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| 農林中金バリューインベストメンツ | 348億円 | 0.0096% | 2ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 348億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| バーテックス・インベストメント・ソリューションズ | 344億円 | 0.0095% | 6ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 344億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ありがとう投信 | 324億円 | 0.009% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 324億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ファイブスター投信投資顧問 | 316億円 | 0.0088% | 12ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 303億円 | 13.66億円 | 0.00億円 |
| ポートフォリア | 294億円 | 0.0081% | 2ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 294億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ベアリングス・ジャパン | 288億円 | 0.008% | 4ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 288億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ユニオン投信 | 182億円 | 0.005% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 182億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| パリミキアセットマネジメント | 181億円 | 0.005% | 3ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 181億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ベイビュー・アセット・マネジメント | 146億円 | 0.004% | 4ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 146億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| sustenキャピタル・マネジメント | 142億円 | 0.0039% | 6ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 15.59億円 | 127億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| なかのアセットマネジメント | 98.56億円 | 0.0027% | 3ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 98.56億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| TORANOTEC投信投資顧問 | 88.49億円 | 0.0024% | 5ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 88.49億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| アバディーン・ジャパン | 85.97億円 | 0.0024% | 2ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 85.97億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| GCIアセット・マネジメント | 81.17億円 | 0.0022% | 3ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 81.17億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| BNPパリバ・アセットマネジメント | 79.06億円 | 0.0022% | 3ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 79.06億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| ニューバーガー・バーマン | 66.88億円 | 0.0019% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 66.88億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| JAMPファンド・マネジメント | 23.89億円 | 0.0007% | 2ファンド | 7.74億円 | 1ファンド | 32.3985% | 0.00億円 | 23.89億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
| HCアセットマネジメント | 5.88億円 | 0.0002% | 1ファンド | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0.00億円 | 5.88億円 | 0.00億円 | 0.00億円 |
80行中 1–80行
純資産総額と信託報酬から見る事業構造
純資産総額と加重平均信託報酬を比較。円の大きさはファンド数。
グラフの数値は下の集計表でも確認できます。
| 野村アセットマネジメント | 87.23兆円 | 674ファンド | 0.2625% |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 59.46兆円 | 541ファンド | 0.2276% |
| 大和アセットマネジメント | 44.11兆円 | 540ファンド | 0.2995% |
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 39.33兆円 | 306ファンド | 0.2961% |
| アセットマネジメントOne | 18.63兆円 | 544ファンド | 0.6338% |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 14.13兆円 | 402ファンド | 0.7423% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.34兆円 | 288ファンド | 0.5893% |
| フィデリティ投信 | 8.57兆円 | 117ファンド | 1.4147% |
| ブラックロック・ジャパン | 8.39兆円 | 116ファンド | 0.1555% |
| 楽天投信投資顧問 | 7.93兆円 | 102ファンド | 0.1597% |
| ニッセイアセットマネジメント | 6.33兆円 | 228ファンド | 0.4477% |
| SBIアセットマネジメント | 6.28兆円 | 104ファンド | 0.1271% |
| インベスコ・アセット・マネジメント | 5.73兆円 | 68ファンド | 1.4994% |
| アライアンス・バーンスタイン | 5.18兆円 | 38ファンド | 1.547% |
| キャピタル・インターナショナル | 3.77兆円 | 53ファンド | 1.1289% |
| ピクテ・ジャパン | 3.74兆円 | 59ファンド | 0.8711% |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 3.56兆円 | 89ファンド | 1.646% |
| りそなアセットマネジメント | 2.30兆円 | 120ファンド | 0.4062% |
| SBI岡三アセットマネジメント | 2.26兆円 | 109ファンド | 1.0556% |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 2.08兆円 | 26ファンド | 1.3349% |
| 東京海上アセットマネジメント | 2.06兆円 | 104ファンド | 1.0748% |
| 農林中金全共連アセットマネジメント | 1.53兆円 | 72ファンド | 0.2414% |
| レオス・キャピタルワークス | 1.50兆円 | 14ファンド | 1.0952% |
| セゾン投信 | 1.18兆円 | 3ファンド | 0.4827% |
| Global X Japan | 1.10兆円 | 75ファンド | 0.2729% |
| アムンディ・ジャパン | 1.00兆円 | 60ファンド | 1.0751% |
| 朝日ライフアセットマネジメント | 9,995億円 | 26ファンド | 1.6961% |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 9,808億円 | 66ファンド | 1.1797% |
| しんきんアセットマネジメント投信 | 7,075億円 | 43ファンド | 0.7793% |
| いちよしアセットマネジメント | 6,863億円 | 13ファンド | 0.7861% |
| スパークス・アセット・マネジメント | 6,308億円 | 19ファンド | 1.3932% |
| イーストスプリング・インベストメンツ | 6,251億円 | 25ファンド | 1.2254% |
| あおぞら投信 | 6,029億円 | 34ファンド | 0.9122% |
| HSBCアセットマネジメント | 5,946億円 | 40ファンド | 1.5104% |
| ゆうちょアセットマネジメント | 5,654億円 | 7ファンド | 0.3831% |
| 明治安田アセットマネジメント | 5,228億円 | 71ファンド | 1.0741% |
| SOMPOアセットマネジメント | 5,224億円 | 82ファンド | 1.2039% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 5,111億円 | 38ファンド | 0.5008% |
| さわかみ投信 | 4,997億円 | 1ファンド | 1% |
| UBSアセット・マネジメント | 4,352億円 | 68ファンド | 0.8211% |
| フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 4,123億円 | 32ファンド | 1.4946% |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | 3,065億円 | 29ファンド | 0.7965% |
| 日立投資顧問 | 2,989億円 | 7ファンド | 0.1391% |
| BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ | 2,160億円 | 17ファンド | 1.4792% |
| マネックス・アセットマネジメント | 2,117億円 | 15ファンド | 1.3184% |
| ドイチェ・アセット・マネジメント | 1,846億円 | 49ファンド | 1.3316% |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント | 1,705億円 | 24ファンド | 1.3866% |
| auアセットマネジメント | 1,619億円 | 16ファンド | 0.4756% |
| マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 1,462億円 | 17ファンド | 0.8285% |
| スカイオーシャン・アセットマネジメント | 1,414億円 | 13ファンド | 0.6617% |
| パインブリッジ・インベストメンツ | 1,407億円 | 23ファンド | 1.3485% |
| ラッセル・インベストメント | 1,222億円 | 10ファンド | 1.2898% |
| コモンズ投信 | 1,171億円 | 5ファンド | 1.0035% |
| お金のデザイン | 1,169億円 | 14ファンド | 0.9828% |
| T&Dアセットマネジメント | 1,163億円 | 41ファンド | 0.8509% |
| カレラアセットマネジメント | 1,008億円 | 37ファンド | 1.3882% |
| ちばぎんアセットマネジメント | 1,003億円 | 14ファンド | 0.9188% |
| ワイエムアセットマネジメント | 605億円 | 6ファンド | 0.9507% |
| 鎌倉投信 | 570億円 | 1ファンド | 1% |
| キャピタルアセットマネジメント | 512億円 | 9ファンド | 1.6507% |
| fundnote | 440億円 | 4ファンド | 1.7138% |
| 中銀アセットマネジメント | 410億円 | 8ファンド | 0.6186% |
| 農林中金バリューインベストメンツ | 348億円 | 2ファンド | 0.4602% |
| バーテックス・インベストメント・ソリューションズ | 344億円 | 6ファンド | 0.7919% |
| ありがとう投信 | 324億円 | 1ファンド | 0.9% |
| ファイブスター投信投資顧問 | 316億円 | 12ファンド | 1.6519% |
| ポートフォリア | 294億円 | 2ファンド | 1.7096% |
| ベアリングス・ジャパン | 288億円 | 4ファンド | 1.5296% |
| ユニオン投信 | 182億円 | 1ファンド | 0.8% |
| パリミキアセットマネジメント | 181億円 | 3ファンド | 0.9874% |
| ベイビュー・アセット・マネジメント | 146億円 | 4ファンド | 1.224% |
| sustenキャピタル・マネジメント | 142億円 | 6ファンド | 0.5844% |
| なかのアセットマネジメント | 98.56億円 | 3ファンド | 0.8235% |
| TORANOTEC投信投資顧問 | 88.49億円 | 5ファンド | 0.3294% |
| アバディーン・ジャパン | 85.97億円 | 2ファンド | 1.4244% |
| GCIアセット・マネジメント | 81.17億円 | 3ファンド | 0.6334% |
| BNPパリバ・アセットマネジメント | 79.06億円 | 3ファンド | 1.6744% |
| ニューバーガー・バーマン | 66.88億円 | 1ファンド | 1.33% |
| JAMPファンド・マネジメント | 23.89億円 | 2ファンド | 1.3326% |
| HCアセットマネジメント | 5.88億円 | 1ファンド | 1.03% |
80行中 1–80行
運用会社ランキング
全社の運用構造を比較。横スクロールで全指標を確認。
| 野村アセットマネジメント | 87.23兆円 | 24.1478% | 674ファンド | 1,294億円 | 61.72億円 | 59.87兆円 | 76ファンド | 68.6302% | 211ファンド | 445ファンド | 17ファンド | 1ファンド | 67.56兆円 | 13.22兆円 | 2,328億円 | 6.22兆円 | 77.4486% | 0.7544% | 0.2625% | 2,290億円 | 805億円 | 1,467億円 | 17.74億円 | 0.00億円 | 1,345億円 | 549億円 | 789億円 | 7.07億円 | 0.00億円 | 703億円 | 242億円 |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 59.46兆円 | 16.4596% | 541ファンド | 1,099億円 | 59.40億円 | 11.17兆円 | 31ファンド | 18.7854% | 200ファンド | 331ファンド | 6ファンド | 4ファンド | 50.90兆円 | 6.96兆円 | 221億円 | 1.58兆円 | 85.6004% | 0.8522% | 0.2276% | 1,353億円 | 548億円 | 804億円 | 1.20億円 | 0.00億円 | 679億円 | 249億円 | 430億円 | 0.84億円 | 0.00億円 | 518億円 | 155億円 |
| 大和アセットマネジメント | 44.11兆円 | 12.2096% | 540ファンド | 817億円 | 35.80億円 | 25.64兆円 | 52ファンド | 58.1417% | 193ファンド | 331ファンド | 15ファンド | 1ファンド | 32.71兆円 | 8.98兆円 | 1.01兆円 | 1.41兆円 | 74.1504% | 0.7534% | 0.2995% | 1,321億円 | 496億円 | 741億円 | 63.93億円 | 19.97億円 | 703億円 | 281億円 | 382億円 | 36.07億円 | 3.73億円 | 478億円 | 140億円 |
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 39.33兆円 | 10.8876% | 306ファンド | 1,285億円 | 60.17億円 | 26.67兆円 | 40ファンド | 67.8003% | 85ファンド | 215ファンド | 5ファンド | 1ファンド | 29.19兆円 | 6.04兆円 | 377億円 | 4.07兆円 | 74.2057% | 0.8618% | 0.2961% | 1,165億円 | 348億円 | 732億円 | 3.43億円 | 81.42億円 | 544億円 | 188億円 | 337億円 | 1.47億円 | 17.63億円 | 466億円 | 155億円 |
| アセットマネジメントOne | 18.63兆円 | 5.1576% | 544ファンド | 342億円 | 51.17億円 | 2.29兆円 | 18ファンド | 12.3108% | 113ファンド | 396ファンド | 33ファンド | 2ファンド | 8.92兆円 | 7.78兆円 | 3,173億円 | 1.61兆円 | 47.8706% | 0.8614% | 0.6338% | 1,181億円 | 176億円 | 993億円 | 11.15億円 | 0.49億円 | 595億円 | 79.26億円 | 512億円 | 4.20億円 | 0.06億円 | 524億円 | 61.54億円 |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 14.13兆円 | 3.9103% | 402ファンド | 351億円 | 49.18億円 | 4,960億円 | 7ファンド | 3.5115% | 69ファンド | 318ファンド | 14ファンド | 1ファンド | 4.07兆円 | 9.51兆円 | 5,231億円 | 229億円 | 28.7899% | 0.8761% | 0.7423% | 1,048億円 | 87.36億円 | 945億円 | 16.08億円 | 0.46億円 | 534億円 | 40.65億円 | 484億円 | 9.03億円 | 0.11億円 | 465億円 | 50.42億円 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.34兆円 | 3.1392% | 288ファンド | 394億円 | 57.81億円 | 55.55億円 | 4ファンド | 0.049% | 92ファンド | 188ファンド | 8ファンド | 0ファンド | 3.47兆円 | 7.62兆円 | 2,564億円 | 0.00億円 | 30.5849% | 0.6708% | 0.5893% | 668億円 | 95.99億円 | 560億円 | 12.48億円 | 0.00億円 | 278億円 | 39.62億円 | 231億円 | 7.01億円 | 0.00億円 | 347億円 | 43.55億円 |
| フィデリティ投信 | 8.57兆円 | 2.3731% | 117ファンド | 733億円 | 72.72億円 | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 2ファンド | 115ファンド | 0ファンド | 0ファンド | 11.08億円 | 8.57兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 0.0129% | 1.1858% | 1.4147% | 1,213億円 | 0.15億円 | 1,213億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 614億円 | 0.07億円 | 614億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 555億円 | 43.78億円 |
| ブラックロック・ジャパン | 8.39兆円 | 2.3219% | 116ファンド | 723億円 | 66.07億円 | 7.44兆円 | 56ファンド | 88.682% | 70ファンド | 43ファンド | 3ファンド | 0ファンド | 7.80兆円 | 5,552億円 | 364億円 | 0.00億円 | 92.9466% | 0.4755% | 0.1555% | 130億円 | 57.07億円 | 69.70億円 | 3.69億円 | 0.00億円 | 74.64億円 | 39.43億円 | 32.98億円 | 2.23億円 | 0.00億円 | 39.65億円 | 16.17億円 |
| 楽天投信投資顧問 | 7.93兆円 | 2.1961% | 102ファンド | 778億円 | 33.04億円 | 597億円 | 2ファンド | 0.7522% | 26ファンド | 66ファンド | 9ファンド | 1ファンド | 6.51兆円 | 9,004億円 | 2,621億円 | 2,643億円 | 82.0161% | 0.5305% | 0.1597% | 127億円 | 69.07億円 | 25.93億円 | 26.37億円 | 5.29億円 | 61.76億円 | 30.39億円 | 12.37億円 | 16.78億円 | 2.22億円 | 49.34億円 | 15.56億円 |
| ニッセイアセットマネジメント | 6.33兆円 | 1.7529% | 228ファンド | 278億円 | 42.20億円 | 492億円 | 4ファンド | 0.7773% | 60ファンド | 163ファンド | 5ファンド | 0ファンド | 4.02兆円 | 2.28兆円 | 362億円 | 0.00億円 | 63.4984% | 0.7966% | 0.4477% | 284億円 | 58.66億円 | 222億円 | 2.97億円 | 0.00億円 | 124億円 | 28.34億円 | 94.37億円 | 1.27億円 | 0.00億円 | 143億円 | 16.96億円 |
| SBIアセットマネジメント | 6.28兆円 | 1.7388% | 104ファンド | 604億円 | 58.89億円 | 26.40億円 | 1ファンド | 0.042% | 35ファンド | 66ファンド | 3ファンド | 0ファンド | 4.65兆円 | 1.48兆円 | 1,511億円 | 0.00億円 | 73.96% | 0.4425% | 0.1271% | 79.81億円 | 29.95億円 | 37.34億円 | 12.52億円 | 0.00億円 | 35.46億円 | 11.55億円 | 16.32億円 | 7.59億円 | 0.00億円 | 34.08億円 | 10.26億円 |
| インベスコ・アセット・マネジメント | 5.73兆円 | 1.5855% | 68ファンド | 842億円 | 9.76億円 | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 18ファンド | 50ファンド | 0ファンド | 0ファンド | 8,554億円 | 4.87兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 14.9342% | 0.8332% | 1.4994% | 859億円 | 19.18億円 | 840億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 369億円 | 8.47億円 | 361億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 438億円 | 51.37億円 |
| アライアンス・バーンスタイン | 5.18兆円 | 1.4352% | 38ファンド | 1,364億円 | 38.37億円 | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0ファンド | 38ファンド | 0ファンド | 0ファンド | 0.00億円 | 5.18兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 0% | 1.2377% | 1.547% | 802億円 | 0.00億円 | 802億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 387億円 | 0.00億円 | 387億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 380億円 | 35.32億円 |
| キャピタル・インターナショナル | 3.77兆円 | 1.0438% | 53ファンド | 711億円 | 277億円 | 0.00億円 | 0ファンド | 0% | 0ファンド | 53ファンド | 0ファンド | 0ファンド | 0.00億円 | 3.77兆円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 0% | 0.9022% | 1.1289% | 426億円 | 0.00億円 | 426億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 236億円 | 0.00億円 | 236億円 | 0.00億円 | 0.00億円 | 178億円 | 11.38億円 |
